公司介绍
我们借鉴了芬兰、美国、及奥地利的多家公司产品优点,结合我们**情况推出了多种环境检测类传感器、变送器、采集及控制器,解决了目前国内环境科研系统进口产品价格高、售后服务周期长的瓶颈,系统产品凭借稳定的性能及高性价比,先后服务于农科院、中国农业大学、中科院多个生态监测站,并与多位老师专家形成良好合作关系,不断地吸收及创新,以技术及服务成**客户的需求,造**公司的发展及壮大。 我们将以“诚信经营、科技服务”为指导思想,希望能以主人翁的精神凭借自己丰富的行业经验及技术为农、林、气象、环境等行业贡献自己的一份力量。当您有真切的需求时,您可以联系我们,会为您提供丰富的行业知识及服务,满足您对产品及系统采购的需求。 |
公司档案
公司名称: | 邯郸开发区研盛仪器仪表有限公司 | 公司类型: | 个体经营 (生产型) |
所 在 地: | 河北/邯郸市 | 公司规模: | 41 - 50 人 |
注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2012 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
经营模式: | 生产型 | |
经营范围: | 空气温湿度,土壤温湿度,雨雪/雨量/蒸发量,光合有效辐射/CO2,风速风向一体机,PM2.5/10噪声,CO\NO2\SO2\O3,土壤EC/PH值,自动气象站,光伏环境监测系统,农业可视化监测站,扬尘在线监测系统,全自动太阳辐射仪 | |
销售的产品: | 空气温湿度,土壤温湿度,雨雪/雨量/蒸发量,光合有效辐射/CO2,风速风向一体机,PM2.5/10噪声,CO\NO2\SO2\O3,土壤EC/PH值,自动气象站,光伏环境监测系统,农业可视化监测站,扬尘在线监测系统,全自动太阳辐射仪 | |
主营行业: |
|