公司档案
公司名称: | 邯郸开发区研盛仪器仪表有限公司 | 公司类型: | 个体经营 (生产型) |
所在地区: | 河北/邯郸市 | 公司规模: | 41 - 50 人 |
注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2012 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 生产型 | |
经营范围: | 空气温湿度,土壤温湿度,雨雪/雨量/蒸发量,光合有效辐射/CO2,风速风向一体机,PM2.5/10噪声,CO\NO2\SO2\O3,土壤EC/PH值,自动气象站,光伏环境监测系统,农业可视化监测站,扬尘在线监测系统,全自动太阳辐射仪 | |
销售产品: | 空气温湿度,土壤温湿度,雨雪/雨量/蒸发量,光合有效辐射/CO2,风速风向一体机,PM2.5/10噪声,CO\NO2\SO2\O3,土壤EC/PH值,自动气象站,光伏环境监测系统,农业可视化监测站,扬尘在线监测系统,全自动太阳辐射仪 | |
主营行业: |
|
收到的评价(作为卖家) | 发出的评价(作为买家)