公司档案
公司名称: | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 公司类型: | 股份有限公司 (生产型,贸易型) |
所在地区: | 浙江/杭州市 | 公司规模: | 101 - 300 人 |
注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2008 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 生产型,贸易型 | |
经营范围: | 虫情测报灯,病虫检疫工具箱,病虫害预警专用软件,孢子捕捉器,太阳能病虫测报 | |
销售产品: | 虫情测报灯,病虫检疫工具箱,病虫害预警专用软件,孢子捕捉器,太阳能病虫测报 | |
主营行业: |
|
收到的评价(作为卖家) | 发出的评价(作为买家)