公司档案
| 公司名称: | 北京天翔飞域科技有限公司 | 公司类型: | 有限责任公司(自然人投资和控股) (贸易型,服务型) |
| 所在地区: | 北京 | 公司规模: | 11 - 20 人 |
| 注册资本: | 未填写 | 注册年份: | 2015 |
| 资料认证: | ||
| 保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
| 经营模式: | 贸易型,服务型 | |
| 经营范围: | 近红外分析仪,蛋品质检测设备,肉质检测设备,乳品检测设备,小麦面粉检测设备,分光光度计,家禽饲养隔离安全柜,研磨仪,生物传感器技术,营养检测设 | |
| 销售产品: | 近红外分析仪,蛋品质检测设备,肉质检测设备,乳品检测设备,小麦面粉检测设备,分光光度计,家禽饲养隔离安全柜,研磨仪,生物传感器技术,营养检测设 | |
| 主营行业: |
|
收到的评价(作为卖家) | 发出的评价(作为买家)
